คุณสมบัติทางกลโดยทั่วไปของเนื้อโลหะเชื่อม
วิธีเลือกใช้ลวดเชื่อมเหล็ก | ||||
วิธีการเลือกใช้ลวดเชื่อมในงานเหล็กโครงสร้างขนาดกลาง บทความนี้จะแนะนำถึงข้อสังเกตุง่ายๆของลวดเชื่อมที่เหมาะสำหรับ การเชื่อมโครงสร้างเหล็กบาง ๆ เหล็กแผ่นบางๆถึงหนากลางในงานสร้างหรือเรือ,รถไฟและยานพาหนะที่ทำด้วยเหล็ก เหนียว -ข้อสังเกตุมีดังนี้ จะต้องทนต่อความชื้นได้บ้าง สังเกตุได้ง่ายถ้าโดนน้ำหรือชื้นแล้วน้ำยาหุ้มลวดไม่หลุดล่อนง่าย จนเป็นเนื้อลวดล้วน ซึ่งบางยี่ห้อทนไม่ได้เลย หลังจากชื้นแล้วสามารถเอามาอบใช้ได้อีก คือสามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน ต้องมีควันน้อย และสำคัญมี ตรามอก.49-2528ไทย รับรองมาตรฐาน( JIS D4313,AWS A5.1 E6013,TIS E43 OR11ของต่างประเทศ) ราคา ต้องไม่สูงเกินไปโดยเฉลี่ยอยู่ที่กิโลละ 48 บาท (ปี2552) ทำให้สามารถใช้เชื่อมได้ดีมากในท่าตั้ง-ลากลง ผิวรอยเชื่อมได้มีความเรียบสวยงามเป็นมันวาว เวลาหยุดเชื่อมแล้วลวดเชื่อมยืดและหดตัวได้ไม่เกิน 10 %ในขณะ ลวดร้อน ให้การอาร์ดนิ่งเรียบไม่สะดุด สะเก็ดไฟน้อย แสล็กของเหล็กร่อนหลุดได้ง่าย หลังจากเชื่อมแล้วไม่พบรอยแตก เชื่อมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมงานโครงสร้างขนาดเล็กและขนาด กลาง ระวังสินค้าเลียนแบบที่ไม่มีมาตรฐาน ราคาจะถูก ขนาดของลวดจะไม่ได้มาตรฐาน และสีของน้ำยาเคลือบลวดเชื่อมจะแตกต่างจากของจริง และที่สำคัญช่วงเวลาเชื่อมจะรู้ได้ทันทีเพราะส่วนประกอบมีคุณภาพต่ำกว่ามากช่างจะรู้อยู่แล้วและจะขายดีกว่ายี่ห้ออื่น มาก ข้อแนะนำในการใช้ที่เหมาะสม 1.) ไม่ควรใช้กระแสไฟเชื่อมสูงเกินกว่าที่ช่วงแนะนำ (ดังกล่าวในตารางข้างล่างหรือติดอยู่ข้างกล่องลวดเชื่อม)เนื่องจากกระแสไฟ เชื่อมไม่ถูกต้องเพียงพอแต่จะทำให้ความสามารถในการตรวจสอบเอ็กซ์เรย์ลดลง แล้ว ยังทำให้เกิดสะเก็ดไฟ เชื่อมมากเกิดรอยกัดขอบ และการปกคลุมของเหล็กไม่ดีพอ ความแข็งแรงจะลดลง 2.) เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรอบลวดเชื่อมก่อนการใช้งานที่อุณหภูมิ 70-100C เป็น เวลา 30-60 นาที การที่ลวดเชื่อมดูดซับมากเกินไปจะทำให้คุณสมบัติในการใช้งานของลวดเชื่อมต่ำลง และอาจทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นในรอยเชื่อม 3.) ช่างที่ทำการเชื่อมควรมีทักษะในการเชื่อมหรือควรอบรมเพื่อเติม โดยผู้ชำนาญการงานเฉพาะประเภทนั้น ส่วนผสมทางเคมีโดยทั่วไปของเนื้อโลหะเชื่อม(%) | ||||
Si | Mn | P | S | |
0.09 | 0.28 | 0.39 | 0.011 | 0.014 |
0.08-0.09 | 0.28-0.30 | 0.37-0.39 | 0.011-0.012 | 0.010-0.014 |
YP N/mm2(Kg/mm2) | TS N/mm2(Kg/mm2) | EI % |
over 440 (45) | Over 510 (52) | Over 24 |
ขนาดที่มีจำหน่ายและช่วงกระแสไฟเชื่อมที่แนะนำ (AC,DC-EP หรือ DC-EN)
Wire Size (mm.) | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
Length (mm.) | 350 | 350 | 400 | 400 |
Amp F&VD | 45-95 | 60-120 | 105-170 | 150-220 |
VU&OH | 45-95 | 60-125 | 100-150 | 125-190 |
ขอขอบคุณที่มาข้อมูล(บริษัท อีสเทรินโกเบ จำกัด)
โดยคุณชูเกียรติ ผาติเสนะ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น